详细介绍
品牌 | 其他品牌 | 产地 | 国产 |
---|---|---|---|
产品新旧 | 全新 |
产品特点
综合药品稳定性试验箱系列产品分为单箱式、两箱式、三箱式及多箱式,每个箱体均可独立控制,选型时可综合具体试验条件和场地要求进行选择。
综合药品稳定性试验箱采用多通道触摸屏温湿度控制仪表,集温度、湿度、光照、紫外、打印、U盘导出记录数据、通讯、累计计时、报警提示等功能于一体。
设备主要技术参数优于GMP规定的技术要求,也满足ICH,FDA规定的相关要求。
设备具有温湿度偏差、断电等短信报警,无线或有线RS485通讯接口,便于设备的集中监控与对多台设备的管理。
单箱式规格型号 | ||||
设备型号 | HZK-150GSD-S/IS | HZK-250GSD-S/IS | HZK-400GSD-S/IS | HZK-500GSD-S/IS |
工作室尺寸(mm) | 500×500×600 | 550×500×900 | 660×600×1000 | 660×600×1250 |
外形尺寸(mm) | 920×680×1320 | 970×680×1550 | 1080×780×1650 | 1080×780×1720 |
安装功率 | 1500W | 1600W | 2000W | 2100W |
隔板数量 | 2 | 4 | 4 | 4 |
多箱式规格型号 | ||||
设备型号 | HZK-150SSD-S (两箱式左右结构)温湿+温湿或按要求定制 | HZK-250SGD-S/IS (两箱式左右结构)温湿光照(紫外)+温湿或按要求定制 | HZK-SDT-S (三箱式左上下+右结构)1个光照+2个温湿度或按要求定制 | HZK-SDF-S (四箱式的左右上下结构)1个光照+3个温湿度或按要求定制 |
工作室尺寸(mm) | 500×500×600(左右) | 500×500×1000(左右) | 500×500×1000(左) 500×500×450(右上下) | 500×550×530(上下左右) |
外形尺寸(mm) | 780×1300×1400 | 780×1300×1800 | 780×1300×1800 | 920×1400×1950 |
安装功率 | 2500W | 3000W | 3500W | 4000W |
隔板数量 | 2+2 | 2+2 | 2+2+4 | 2+2+2+2 |
产品咨询